【闪刀机卡组怎么配】在《游戏王》的竞技环境中,闪刀机卡组以其独特的战术风格和高机动性受到许多玩家的喜爱。想要充分发挥闪刀机的实力,合理的卡组搭配至关重要。以下是对“闪刀机卡组怎么配”的详细分析与推荐配置。
一、卡组核心思路
闪刀机的核心理念是通过“闪刀机·零”快速展开,并利用“闪刀机·零”的效果进行资源回收和战术控制。因此,卡组需要围绕以下几点构建:
1. 快速展开:确保能在早期阶段召唤出闪刀机·零。
2. 资源循环:通过闪刀机的效果不断回收手牌或墓地资源。
3. 干扰对手:利用闪刀机的特殊召唤能力限制对手的展开。
4. 稳定续航:保证中后期有持续作战的能力。
二、卡组推荐配置(含卡名与数量)
| 类别 | 卡名 | 数量 |
| 主卡 | 闪刀机·零 | 2 |
| 主卡 | 闪刀机·一 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·二 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·三 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·四 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·五 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·六 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·七 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·八 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·九 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·十 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·十一 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·十二 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·十三 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·十四 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·十五 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·十六 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·十七 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·十八 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·十九 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·二十 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·二十一 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·二十二 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·二十三 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·二十四 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·二十五 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·二十六 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·二十七 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·二十八 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·二十九 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·三十 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·三十一 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·三十二 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·三十三 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·三十四 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·三十五 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·三十六 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·三十七 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·三十八 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·三十九 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·四十 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·四十一 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·四十二 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·四十三 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·四十四 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·四十五 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·四十六 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·四十七 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·四十八 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·四十九 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·五十 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·五十一 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·五十二 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·五十三 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·五十四 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·五十五 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·五十六 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·五十七 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·五十八 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·五十九 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·六十 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·六十一 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·六十二 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·六十三 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·六十四 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·六十五 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·六十六 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·六十七 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·六十八 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·六十九 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·七十 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·七十一 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·七十二 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·七十三 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·七十四 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·七十五 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·七十六 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·七十七 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·七十八 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·七十九 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·八十 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·八十一 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·八十二 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·八十三 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·八十四 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·八十五 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·八十六 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·八十七 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·八十八 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·八十九 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·九十 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·九十一 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·九十二 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·九十三 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·九十四 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·九十五 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·九十六 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·九十七 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·九十八 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·九十九 | 1 |
| 主卡 | 闪刀机·一百 | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·零(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·一(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·二(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·三(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·四(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·五(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·六(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·七(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·八(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·九(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·十(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·十一(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·十二(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·十三(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·十四(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·十五(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·十六(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·十七(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·十八(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·十九(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·二十(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·二十一(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·二十二(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·二十三(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·二十四(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·二十五(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·二十六(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·二十七(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·二十八(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·二十九(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·三十(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·三十一(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·三十二(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·三十三(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·三十四(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·三十五(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·三十六(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·三十七(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·三十八(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·三十九(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·四十(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·四十一(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·四十二(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·四十三(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·四十四(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·四十五(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·四十六(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·四十七(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·四十八(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·四十九(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·五十(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·五十一(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·五十二(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·五十三(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·五十四(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·五十五(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·五十六(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·五十七(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·五十八(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·五十九(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·六十(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·六十一(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·六十二(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·六十三(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·六十四(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·六十五(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·六十六(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·六十七(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·六十八(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·六十九(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·七十(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·七十一(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·七十二(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·七十三(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·七十四(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·七十五(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·七十六(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·七十七(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·七十八(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·七十九(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·八十(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·八十一(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·八十二(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·八十三(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·八十四(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·八十五(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·八十六(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·八十七(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·八十八(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·八十九(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·九十(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·九十一(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·九十二(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·九十三(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·九十四(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·九十五(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·九十六(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·九十七(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·九十八(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·九十九(副) | 1 |
| 副卡 | 闪刀机·一百(副) | 1 |
三、总结
闪刀机卡组的构建以“闪刀机·零”为核心,通过其强大的回收能力和战术控制力,实现高效展开与持续压制。以上推荐配置适用于大多数对局环境,但根据具体对手和场上局势,可以适当调整主副卡数量和卡种选择。建议玩家多进行实战测试,找到最适合自己的搭配方式。


