【河南大学分数线】河南大学作为河南省内重点高校之一,其录取分数线一直是考生和家长关注的焦点。每年的分数线因专业、批次以及当年考生整体表现而有所不同。以下是对河南大学近年录取分数线的总结,并以表格形式呈现,便于查阅。
一、2023年河南大学分数线(参考)
| 批次 | 专业类别 | 最低录取分数 | 平均录取分数 | 备注 |
| 本科一批 | 文史类 | 587 | 601 | 河南省内招生 |
| 本科一批 | 理工类 | 576 | 592 | 河南省内招生 |
| 本科二批 | 文史类 | 542 | 558 | 河南省内招生 |
| 本科二批 | 理工类 | 521 | 537 | 河南省内招生 |
| 艺术类 | 美术类 | 335 | 352 | 综合分计算 |
| 艺术类 | 音乐类 | 328 | 343 | 综合分计算 |
二、2022年河南大学分数线(参考)
| 批次 | 专业类别 | 最低录取分数 | 平均录取分数 | 备注 |
| 本科一批 | 文史类 | 579 | 593 | 河南省内招生 |
| 本科一批 | 理工类 | 568 | 583 | 河南省内招生 |
| 本科二批 | 文史类 | 535 | 550 | 河南省内招生 |
| 本科二批 | 理工类 | 514 | 528 | 河南省内招生 |
| 艺术类 | 美术类 | 330 | 345 | 综合分计算 |
| 艺术类 | 音乐类 | 323 | 338 | 综合分计算 |
三、2021年河南大学分数线(参考)
| 批次 | 专业类别 | 最低录取分数 | 平均录取分数 | 备注 |
| 本科一批 | 文史类 | 576 | 589 | 河南省内招生 |
| 本科一批 | 理工类 | 562 | 576 | 河南省内招生 |
| 本科二批 | 文史类 | 528 | 543 | 河南省内招生 |
| 本科二批 | 理工类 | 509 | 523 | 河南省内招生 |
| 艺术类 | 美术类 | 325 | 340 | 综合分计算 |
| 艺术类 | 音乐类 | 318 | 333 | 综合分计算 |
四、总结
从近年来的数据来看,河南大学在河南省内的录取分数线整体呈稳步上升趋势,尤其是文科和理科的一本线,显示出学校吸引力的增强。同时,艺术类专业的录取分数也逐年提高,反映出考生对艺术类专业的关注度持续提升。
需要注意的是,每年的分数线受多种因素影响,包括高考难度、考生人数、招生计划等,因此具体分数可能会有所波动。建议考生结合自身情况,合理填报志愿,并关注学校官方发布的最新信息。
如需了解其他省份或特定专业的分数线,可进一步查询河南大学招生官网或相关教育平台。


