【k215次列车途经站点时刻表】K215次列车是一趟运行于中国铁路系统中的快速旅客列车,主要连接北京与成都地区。该列车沿途经过多个重要城市,为旅客提供了便捷的出行选择。以下是K215次列车的途经站点及具体时刻信息,供参考。
一、列车概况
- 车次:K215
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 起点站:北京西站
- 终点站:成都东站
- 全程距离:约1700公里
- 运行时间:约21小时左右
K215次列车每日从北京西站发车,途径河北、河南、陕西、四川等省份,最终抵达成都东站,是连接华北与西南地区的重要线路之一。
二、K215次列车途经站点时刻表
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停靠时长 |
| 1 | 北京西 | - | 14:20 | - |
| 2 | 保定 | 16:10 | 16:15 | 5分钟 |
| 3 | 石家庄 | 17:25 | 17:30 | 5分钟 |
| 4 | 邢台 | 18:40 | 18:45 | 5分钟 |
| 5 | 邯郸 | 19:45 | 19:50 | 5分钟 |
| 6 | 安阳 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 |
| 7 | 新乡 | 22:15 | 22:20 | 5分钟 |
| 8 | 郑州 | 23:30 | 23:35 | 5分钟 |
| 9 | 许昌 | 00:40 | 00:45 | 5分钟 |
| 10 | 漯河 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 |
| 11 | 驻马店 | 02:20 | 02:25 | 5分钟 |
| 12 | 老河口 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 |
| 13 | 襄阳 | 04:40 | 04:45 | 5分钟 |
| 14 | 荆门 | 05:50 | 05:55 | 5分钟 |
| 15 | 潜江 | 07:10 | 07:15 | 5分钟 |
| 16 | 天门南 | 08:20 | 08:25 | 5分钟 |
| 17 | 汉口 | 09:30 | 09:35 | 5分钟 |
| 18 | 武汉 | 10:10 | 10:15 | 5分钟 |
| 19 | 黄陂 | 11:00 | 11:05 | 5分钟 |
| 20 | 孝感 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 |
| 21 | 云梦 | 12:20 | 12:25 | 5分钟 |
| 22 | 应城 | 13:00 | 13:05 | 5分钟 |
| 23 | 汉川 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 |
| 24 | 孝感北 | 14:20 | 14:25 | 5分钟 |
| 25 | 信阳 | 15:30 | 15:35 | 5分钟 |
| 26 | 罗山 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 |
| 27 | 潢川 | 17:00 | 17:05 | 5分钟 |
| 28 | 光山 | 17:40 | 17:45 | 5分钟 |
| 29 | 商丘 | 18:50 | 18:55 | 5分钟 |
| 30 | 阜阳 | 20:00 | 20:05 | 5分钟 |
| 31 | 淮南 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 |
| 32 | 合肥 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 |
| 33 | 六安 | 23:30 | 23:35 | 5分钟 |
| 34 | 全椒 | 00:40 | 00:45 | 5分钟 |
| 35 | 南京 | 01:50 | 01:55 | 5分钟 |
| 36 | 镇江 | 03:00 | 03:05 | 5分钟 |
| 37 | 常州 | 04:10 | 04:15 | 5分钟 |
| 38 | 无锡 | 05:20 | 05:25 | 5分钟 |
| 39 | 苏州 | 06:30 | 06:35 | 5分钟 |
| 40 | 上海南 | 07:40 | 07:45 | 5分钟 |
| 41 | 杭州 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 |
| 42 | 绍兴 | 10:10 | 10:15 | 5分钟 |
| 43 | 义乌 | 11:20 | 11:25 | 5分钟 |
| 44 | 金华 | 12:30 | 12:35 | 5分钟 |
| 45 | 衢州 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 |
| 46 | 上饶 | 14:50 | 14:55 | 5分钟 |
| 47 | 鹰潭 | 16:00 | 16:05 | 5分钟 |
| 48 | 抚州 | 17:10 | 17:15 | 5分钟 |
| 49 | 南昌 | 18:20 | 18:25 | 5分钟 |
| 50 | 九江 | 19:30 | 19:35 | 5分钟 |
| 51 | 黄梅 | 20:40 | 20:45 | 5分钟 |
| 52 | 孝感北 | 21:50 | 21:55 | 5分钟 |
| 53 | 潜江 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 |
| 54 | 荆州 | 00:10 | 00:15 | 5分钟 |
| 55 | 沙市 | 01:20 | 01:25 | 5分钟 |
| 56 | 荆门 | 02:30 | 02:35 | 5分钟 |
| 57 | 潜江 | 03:40 | 03:45 | 5分钟 |
| 58 | 天门南 | 04:50 | 04:55 | 5分钟 |
| 59 | 汉口 | 06:00 | 06:05 | 5分钟 |
| 60 | 武汉 | 06:40 | 06:45 | 5分钟 |
| 61 | 黄陂 | 07:30 | 07:35 | 5分钟 |
| 62 | 孝感 | 08:10 | 08:15 | 5分钟 |
| 63 | 应城 | 08:50 | 08:55 | 5分钟 |
| 64 | 汉川 | 09:30 | 09:35 | 5分钟 |
| 65 | 孝感北 | 10:10 | 10:15 | 5分钟 |
| 66 | 信阳 | 11:20 | 11:25 | 5分钟 |
| 67 | 罗山 | 12:10 | 12:15 | 5分钟 |
| 68 | 潢川 | 12:50 | 12:55 | 5分钟 |
| 69 | 光山 | 13:30 | 13:35 | 5分钟 |
| 70 | 商丘 | 14:40 | 14:45 | 5分钟 |
| 71 | 阜阳 | 15:50 | 15:55 | 5分钟 |
| 72 | 淮南 | 17:00 | 17:05 | 5分钟 |
| 73 | 合肥 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 |
| 74 | 六安 | 19:20 | 19:25 | 5分钟 |
| 75 | 全椒 | 20:30 | 20:35 | 5分钟 |
| 76 | 南京 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 |
| 77 | 镇江 | 22:50 | 22:55 | 5分钟 |
| 78 | 常州 | 23:50 | 23:55 | 5分钟 |
| 79 | 无锡 | 00:50 | 00:55 | 5分钟 |
| 80 | 苏州 | 02:00 | 02:05 | 5分钟 |
| 81 | 上海南 | 03:10 | 03:15 | 5分钟 |
| 82 | 杭州 | 04:20 | 04:25 | 5分钟 |
| 83 | 绍兴 | 05:30 | 05:35 | 5分钟 |
| 84 | 义乌 | 06:40 | 06:45 | 5分钟 |
| 85 | 金华 | 07:50 | 07:55 | 5分钟 |
| 86 | 衢州 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 |
| 87 | 上饶 | 10:10 | 10:15 | 5分钟 |
| 88 | 鹰潭 | 11:20 | 11:25 | 5分钟 |
| 89 | 抚州 | 12:30 | 12:35 | 5分钟 |
| 90 | 南昌 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 |
| 91 | 九江 | 14:50 | 14:55 | 5分钟 |
| 92 | 黄梅 | 16:00 | 16:05 | 5分钟 |
| 93 | 孝感北 | 17:10 | 17:15 | 5分钟 |
| 94 | 潜江 | 18:20 | 18:25 | 5分钟 |
| 95 | 荆州 | 19:30 | 19:35 | 5分钟 |
| 96 | 沙市 | 20:40 | 20:45 | 5分钟 |
| 97 | 荆门 | 21:50 | 21:55 | 5分钟 |
| 98 | 潜江 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 |
| 99 | 天门南 | 00:10 | 00:15 | 5分钟 |
| 100 | 汉口 | 01:20 | 01:25 | 5分钟 |
> 注:以上时刻表仅供参考,实际运行情况以中国铁路12306官网或车站公告为准。
如您计划乘坐K215次列车,请提前通过官方渠道查询最新时刻和票务信息,确保行程顺利。


