【欧冠冠军历届得主】欧洲足球俱乐部冠军联赛(UEFA Champions League,简称欧冠)是欧洲最具影响力的俱乐部赛事之一,自1955年首届赛事以来,见证了无数经典时刻和传奇球队的崛起。以下是自1955年以来,历届欧冠冠军的总结与回顾。
欧冠冠军历届得主总结
从最初的“欧洲杯”到如今的“欧冠”,这项赛事经历了多次变革,但始终保持着极高的竞技水平和全球影响力。西班牙、意大利、英格兰等国家的俱乐部在这一舞台上表现突出,尤其是皇家马德里、AC米兰、拜仁慕尼黑等豪门球队,多次捧起奖杯。
- 皇家马德里:共获得14次欧冠冠军,是历史上最成功的球队。
- AC米兰:获得7次冠军,曾两度实现三连冠。
- 拜仁慕尼黑:获得6次冠军,近年来持续保持强劲竞争力。
- 利物浦:获得6次冠军,以“红军”之名享誉足坛。
- 曼联:获得3次冠军,其中1968年首次夺冠,成为英国球队的骄傲。
此外,巴塞罗那、尤文图斯、切尔西、曼城等俱乐部也曾在不同年份问鼎欧冠,展现了欧洲足坛的百花齐放。
欧冠冠军历届得主一览表
| 年份 | 冠军球队 | 亚军球队 | 决赛比分 | 备注 |
| 1955 | 皇家马德里 | 克莱枫丹 | 4-3 | 首届赛事 |
| 1956 | 皇家马德里 | 佛罗伦萨 | 4-3 | 皇马首夺双冠 |
| 1957 | 皇家马德里 | 国际米兰 | 2-1 | 皇马三连冠 |
| 1958 | 皇家马德里 | 利物浦 | 3-2 | 皇马四连冠 |
| 1959 | 皇家马德里 | 本菲卡 | 2-0 | 皇马五连冠 |
| 1960 | 皇家马德里 | 顿涅茨克矿工 | 7-3 | 皇马六连冠 |
| 1961 | 曼城 | 本菲卡 | 3-1 | 英格兰球队首次夺冠 |
| 1962 | 本菲卡 | 巴塞罗那 | 5-3 | 葡萄牙球队首冠 |
| 1963 | 皇马 | AC米兰 | 2-1 | 皇马第七次夺冠 |
| 1964 | 国际米兰 | 皇家马德里 | 3-1 | 国米首次夺冠 |
| 1965 | 国际米兰 | 本菲卡 | 1-0 | 国米卫冕成功 |
| 1966 | 皇家马德里 | 里斯本竞技 | 2-1 | 皇马第八次夺冠 |
| 1967 | 凯尔特人 | 国际米兰 | 2-1 | 苏格兰球队首冠 |
| 1968 | 曼联 | 本菲卡 | 4-1 | 曼联首夺欧冠 |
| 1969 | AC米兰 | 奥林匹亚科斯 | 4-1 | 米兰首次夺冠 |
| 1970 | 阿贾克斯 | 皇家马德里 | 2-0 | 荷兰球队首冠 |
| 1971 | 阿贾克斯 | 帕尔马 | 2-0 | 阿贾克斯卫冕 |
| 1972 | 拜仁慕尼黑 | 本菲卡 | 1-0 | 德国球队首冠 |
| 1973 | 阿贾克斯 | 阿森纳 | 1-0 | 阿贾克斯三连冠 |
| 1974 | 拜仁慕尼黑 | 马德里竞技 | 0-0(点球4-2) | 拜仁首夺欧冠 |
| 1975 | 拜仁慕尼黑 | 瓦伦西亚 | 2-0 | 拜仁卫冕成功 |
| 1976 | 拜仁慕尼黑 | 马德里竞技 | 1-0 | 拜仁三连冠 |
| 1977 | 利物浦 | 门兴格拉德巴赫 | 3-1 | 利物浦首次夺冠 |
| 1978 | 比利时安德莱赫特 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 比利时球队首冠 |
| 1979 | 诺丁汉森林 | 马德里竞技 | 1-0 | 英格兰球队首次双冠 |
| 1980 | 诺丁汉森林 | 皇家马德里 | 1-0 | 诺丁汉森林卫冕 |
| 1981 | 皇家马德里 | 保罗·弗朗哥 | 1-0 | 皇马第九次夺冠 |
| 1982 | 阿斯顿维拉 | 皇家马德里 | 1-0 | 英格兰球队首次夺冠 |
| 1983 | 布鲁日 | 阿贾克斯 | 1-0 | 比利时球队首冠 |
| 1984 | 拜仁慕尼黑 | 巴黎圣日耳曼 | 1-0 | 拜仁第四次夺冠 |
| 1985 | 尤文图斯 | 里斯本竞技 | 1-0 | 意大利球队首冠 |
| 1986 | 布鲁日 | 布鲁日 | 1-0 | 比利时球队再次夺冠 |
| 1987 | 波尔图 | 尤文图斯 | 2-1 | 葡萄牙球队首冠 |
| 1988 | 布拉加 | 布拉加 | 1-0 | 葡萄牙球队再次夺冠 |
| 1989 | AC米兰 | 本菲卡 | 4-0 | 米兰首次夺冠 |
| 1990 | AC米兰 | 本菲卡 | 1-0 | 米兰卫冕成功 |
| 1991 | 萨格勒布迪纳摩 | 纽卡斯尔联 | 0-0(点球3-2) | 克罗地亚球队首冠 |
| 1992 | 巴塞罗那 | 桑普多利亚 | 1-0 | 西班牙球队首冠 |
| 1993 | 马赛 | 布鲁日 | 1-0 | 法国球队首冠 |
| 1994 | 纽卡斯尔联 | 皇家马德里 | 1-0 | 英格兰球队首次夺冠 |
| 1995 | 阿贾克斯 | 布鲁日 | 1-0 | 阿贾克斯第二次夺冠 |
| 1996 | 皇家马德里 | 沃尔夫斯堡 | 1-0 | 皇马第十次夺冠 |
| 1997 | 多特蒙德 | 国际米兰 | 3-1 | 德国球队首冠 |
| 1998 | 皇家马德里 | 国际米兰 | 1-0 | 皇马第十一次夺冠 |
| 1999 | 曼联 | 瓦伦西亚 | 2-1 | 曼联奇迹逆转 |
| 2000 | 皇家马德里 | 拜仁慕尼黑 | 3-2 | 皇马第十二次夺冠 |
| 2001 | 勒沃库森 | 巴塞罗那 | 1-1(点球5-4) | 德国球队首次夺冠 |
| 2002 | 皇家马德里 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 皇马第十三次夺冠 |
| 2003 | 利物浦 | AC米兰 | 3-2 | 利物浦首次夺冠 |
| 2004 | 切尔西 | 勒沃库森 | 1-0 | 英格兰球队首次夺冠 |
| 2005 | 利物浦 | AC米兰 | 3-2(点球3-2) | “伊斯坦布尔奇迹” |
| 2006 | 坚持者 | 巴塞罗那 | 1-0 | 乌克兰球队首冠 |
| 2007 | 曼联 | 切尔西 | 1-0 | 曼联首次夺冠 |
| 2008 | 曼城 | 切尔西 | 1-0 | 曼城首次夺冠 |
| 2009 | 巴塞罗那 | 曼联 | 2-0 | 巴萨首次夺冠 |
| 2010 | 皇家马德里 | 曼城 | 1-0 | 皇马第十四次夺冠 |
| 2011 | 曼城 | 利物浦 | 1-0 | 曼城第二次夺冠 |
| 2012 | 切尔西 | 曼城 | 1-0 | 切尔西首次夺冠 |
| 2013 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 2-1 | 拜仁首次夺冠 |
| 2014 | 皇家马德里 | 马竞 | 4-1 | 皇马第十五次夺冠 |
| 2015 | 巴塞罗那 | 尤文图斯 | 3-1 | 巴萨首次夺冠 |
| 2016 | 皇家马德里 | 马竞 | 1-1(点球5-3) | 皇马第十六次夺冠 |
| 2017 | 皇家马德里 | 曼城 | 4-1 | 皇马第十七次夺冠 |
| 2018 | 皇家马德里 | 曼城 | 3-1 | 皇马第十八次夺冠 |
| 2019 | 利物浦 | 托特纳姆热刺 | 2-0 | 利物浦首次夺冠 |
| 2020 | 拜仁慕尼黑 | 莱比锡RB | 1-0 | 拜仁首次夺冠 |
| 2021 | 曼城 | 曼联 | 1-0 | 曼城首次夺冠 |
| 2022 | 安切洛蒂 | 国际米兰 | 1-0 | 皇马第十九次夺冠 |
| 2023 | 曼城 | 国际米兰 | 1-0 | 曼城第二次夺冠 |
以上为欧冠冠军历届得主的完整记录,展示了这项赛事的辉煌历史和众多豪门的荣耀时刻。无论是经典的决赛对决,还是球员的高光表现,欧冠始终是足球世界中最受瞩目的舞台之一。


