【亚洲3s卫星有哪些台】亚洲3S卫星是亚太地区重要的通信卫星之一,广泛用于电视广播、数据传输和互联网服务。在该卫星上,有许多电视台通过Ku波段进行信号传输,覆盖范围包括中国、东南亚、南亚及部分中东地区。以下是对亚洲3S卫星上主要电视台的整理与归纳,帮助用户更清晰地了解其内容分布。
亚洲3S卫星有哪些台(表格)
| 卫星名称 | 频率(MHz) | 极化方式 | 调制方式 | 电视台名称 | 主要内容 | 覆盖区域 |
| ASIA 3S | 12500 (Ku) | 水平 | QPSK | CCTV-4 | 中国中央电视台国际频道 | 中国、东南亚 |
| ASIA 3S | 12500 (Ku) | 垂直 | QPSK | CCTV-9 | 中国中央电视台英语新闻频道 | 全球 |
| ASIA 3S | 12560 (Ku) | 水平 | QPSK | CCTV-5 | 体育频道 | 中国、东亚 |
| ASIA 3S | 12560 (Ku) | 垂直 | QPSK | CCTV-1 | 综合频道 | 中国、东南亚 |
| ASIA 3S | 12600 (Ku) | 水平 | QPSK | TVB | 香港无线电视 | 香港、广东 |
| ASIA 3S | 12600 (Ku) | 垂直 | QPSK | ASTRO | 马来西亚电视台 | 马来西亚、印尼 |
| ASIA 3S | 12640 (Ku) | 水平 | QPSK | STAR TV | 星空卫视 | 东南亚 |
| ASIA 3S | 12640 (Ku) | 垂直 | QPSK | ZEE TV | 印度电视台 | 印度、南亚 |
| ASIA 3S | 12700 (Ku) | 水平 | QPSK | NDTV | 新德里电视台 | 印度 |
| ASIA 3S | 12700 (Ku) | 垂直 | QPSK | SAB TV | 印度电视台 | 印度 |
说明:
以上信息基于公开资料整理,具体频率和节目可能会因地区、接收设备或运营商而有所不同。建议用户在使用前确认本地接收条件,并参考相关卫星参数表进行调整。


